
Chiharadai
学生納付金(在学生向け)
学部
学生納付金などの納付
学生納付金は、年額の2分の1に相当する額をそれぞれ次の2期に納付してください。
ただし、学生納付金の全額を前期に納付することができます。
前期・・・4月1日から4月30日まで
後期・・・10月1日から10月31日まで
- 納付方法は、本学所定の振込用紙を使用して納付してください。なお振込用紙は、1年次は9月下旬以降に後期分を、2年次以降は4月1日以降に、前期・後期・1年分の3種類を保証人宛に郵送します。
- 納付期間に学生納付金の納付が困難な場合には、所定の学生納付金延納願(徴収猶予)または学生納付金分納願を申請期日(前期4月20日・後期10月20日)までにUNIPA (学生便覧P44参照)からダウンロードした所定の用紙により願い出て、許可を受けなければなりません。
・延納(徴収猶予)及び分納の申請ができる者は、その期前の学生納付金を完納した者でなければなりません。
・学生納付金の納付は、前期は7月31日まで、後期は1月31日まで猶予されます。ただし、成績通知・追再試申告日が上記の期間にかかる場合は成績通知・追再試申告日の前日です。
・分納の額は、学生納付金の年額の4分の1に相当する額を指定された期日までに納付しなければなりません。
・詳細は申請開始月(前期は4 月、後期は10月)にUNIPAの「会計チームからのお知らせ」にてご確認ください。
- 留年した場合、復学した場合、及び転科した場合の学生納付金は、該当する学年・学科と同額を納付してください。
- 休学・退学・転学の場合でも、その期の学生納付金は納付しなければなりません。
- 休学の場合、休学期間中の授業料及び施設設備整備費はそれぞれ2分の1に相当する額を免除します。
- 停学に処せられた場合でも、その期間中の学生納付金は納付しなければなりません。
- 正当な理由がなく学生納付金の納付を怠った場合には、その学期末あるいは学年末の定期試験及び追再試験の受験はできません。また学生納付金を所定の期日までに納付しなかった者は、学則により除籍となります(学則第22条第1項第一号参照)。
- 在学中に学生納付金に変更があった場合には、新たに定められた金額を納付してください。
- その他の納付金は、その都度定められた期間内に納付してください。
- 学生納付金の「月払い制度」利用の方は上記とは取扱いが異なります。
薬学部(6年制)
薬学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 350,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 | 673,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 4,700円 | - | - | - | - | - |
合計(年間) | 2,384,700円 | 2,030,000円 | 2,030,000円 | 2,023,000円 | 2,023,000円 | 2,023,000円 |
人文社会学部
児童学科 小学校・特別支援コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 333,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,343,300円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 1,133,000円 |
児童学科 保育・幼稚園 コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | 333,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,343,300円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 1,133,000円 |
人間文化学科 福祉コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
人間文化学科 メディア文化コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 820,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,323,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
経営学科 経営コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,343,300円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 1,093,000円 |
経営学科 経営情報コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
観光経営学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,093,000円 |
人文社会学部その他履修費など(対象者のみ)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
アスレティックトレーナー 実習費 | - | 20,000円 | 20,000円 | - |
診療情報管理士 実習費 | - | 40,000円 | - | - |
教職課程履修費 (幼稚園一種) | - | - | 40,000円 | - |
教職課程履修費 (介護等体験) | - | - | 10,800円 | - |
教職課程履修費(特別支援学校一種) | - | - | 20,000円 | - |
社会福祉実習(1)※2020年度入学生まで | - | - | 80,000円 | 80,000円 |
精神保健福祉実習(2)※2020年度入学生まで | - | - | 40,000円 | 120,000円 |
(1)(2)2つの実習に行く場合※2020年度入学生まで | - | - | 80,000円 | 120,000円 |
社会福祉実習(1)※2021年度入学生以降 | - | 80,000円 | 80,000円 | - |
精神保健福祉実習(2)※2021年度入学生以降 | - | - | 80,000円 | 80,000円 |
(1)(2)2つの実習に行く場合※2021年度入学生以降 | - | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
学芸員課程 履修費 | - | - | - | 25,000円 |
司書課程履修費 | - | - | - | 10,000円 |
司書教諭課程履修費 | - | - | - | 15,000円 |
ヒューマンケア学部
鍼灸学科 トレーナー・ 鍼灸コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,983,300円 | 1,680,000円 | 1,680,000円 | 1,673,000円 |
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,983,300円 | 1,680,000円 | 1,680,000円 | 1,673,000円 |
看護学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,943,300円 | 1,640,000円 | 1,640,000円 | 1,633,000円 |
ヒューマンケア学部その他履修費など(対象者のみ)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
アスレティックトレーナー 実習費 | - | 20,000円 | 20,000円 | - |
教職課程履修費 (介護等体験) | - | - | 10,800円 | - |
教職課程履修費 (中学校一種) | - | - | 40,000円 | - |
教職課程履修費 (高等学校一種) | - | - | 30,000円 | - |
健康メディカル学部
健康栄養学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
施設設備整備費 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 | 413,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,493,300円 | 1,290,000円 | 1,290,000円 | 1,283,000円 |
心理学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 293,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,343,300円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 1,133,000円 |
言語聴覚学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,823,300円 | 1,520,000円 | 1,520,000円 | 1,513,000円 |
作業療法学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
施設設備整備費 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 693,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,873,300円 | 1,570,000円 | 1,570,000円 | 1,563,000円 |
理学療法学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備整備費 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 693,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,903,300円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,593,000円 |
医療科学科 救急救命士コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
施設設備整備費 | 430,000円 | 430,000円 | 430,000円 | 423,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,503,300円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,293,000円 |
医療科学科 臨床工学コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
施設設備整備費 | 430,000円 | 430,000円 | 430,000円 | 423,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,503,300円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,293,000円 |
健康メディカル学部その他履修費など(対象者のみ)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
救急救命実習費 | - | 100,000円 | 100,000円 | - |
臨床工学実習費 | - | - | 240,000円 | 240,000円 |
教職課程履修費 (栄養教諭一種) | - | - | 20,000円 | - |
公認心理実習費 | - | - | 40,000円 | - |
健康医療スポーツ学部
柔道整復学科 トレーナー柔道整復コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 |
施設設備整備費 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 523,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,753,300円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 | 1,573,000円 |
作業療法学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | ||
施設設備整備費 | 530,000円 | 523,000円 | ||
学生傷害保険料 | - | - | ||
合計(年間) | 1,370,000円 | 1,363,000円 |
理学療法学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | ||
施設設備整備費 | 530,000円 | 523,000円 | ||
学生傷害保険料 | - | - | ||
合計(年間) | 1,370,000円 | 1,363,000円 |
リハビリテーション学科 作業療法コース
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000 |
施設設備整備費 | 530,000円 | 530,000 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - |
合計(年間) | 1,673,300円 | 1,370,000 |
リハビリテーション学科 理学療法コース
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000 |
施設設備整備費 | 530,000円 | 530,000 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - |
合計(年間) | 1,673,300円 | 1,370,000 |
医療スポーツ学科 救急救命士コース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
施設設備整備費 | 430,000円 | 430,000円 | 430,000円 | 423,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,473,300円 | 1,270,000円 | 1,270,000円 | 1,263,000円 |
医療スポーツ学科 トレーナー・ スポーツコース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 273,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,303,300円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,073,000円 |
医療スポーツ学科 アスリートコース
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
施設設備整備費 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 273,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,283,300円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 1,073,000円 |
医療スポーツ学科 動物医療コース
費目 | 1年次 |
---|---|
入学金 | 200,000円 |
授業料 | 840,000円 |
施設設備整備費 | 430,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 |
合計(年間) | 1,473,300円 |
看護学科
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
施設設備整備費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 673,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,823,300円 | 1,520,000円 | 1,520,000円 | 1,513,000円 |
健康医療スポーツ学部その他履修費など(対象者のみ)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
アスレティックトレーナー 実習費 | - | 20,000円 | 20,000円 | - |
救急救命実習費 | - | 100,000円 | 100,000円 | - |
教職課程履修費 (介護等体験) | - | - | 7,500円 | - |
教職課程履修費 (中学校一種) | - | - | 40,000円 | - |
教職課程履修費 (高等学校一種) | - | - | 30,000円 | - |
動物看護実習費 | 合計で 200,000円 |