大学院
学生納付金などの納付
学生納付金は、年額の2分の1に相当する額をそれぞれ次の2期に納付してください。
ただし、学生納付金の全額を前期に納付することができます。
前期・・・4月1日から4月30日まで
後期・・・10月1日から10月31日まで
- 納付には、本学所定の振込用紙を使用してください。なお振込用紙は、1年次は9月下旬以降に後期分を、2年次以降は4月1日以降に、前期・後期・1年分の3種類を本人宛に郵送します。
- 学生納付金を納付期間内に納付できない場合は、UNIPAにて、期限(前期4月20日・後期10月20日)までに学生納付金延納制度または学生納付金分納制度の申請を行い、許可を得なければなりません。
・延納(徴収猶予)及び分納の申請ができる者は、その期前の学生納付金を完納した者でなければなりません。
・学生納付金の納付は、前期は7月31日まで、後期は1月31日まで猶予されます。ただし、成績通知・追再試申告日が上記の期間に係る場合は成績通知・追再試申告日の前日です。
・分納の額は、学生納付金の年額の4分の1に相当する額を指定された期日までに納付しなければなりません。
・詳細は申請開始月(前期は4月、後期は10月)にUNIPAの「会計チームからのお知らせ」にてご確認ください。 - 留年、復学した場合の学生納付金は、該当する学年の額を納付してください。
- 休学、退学、転学の場合でも、その期の学生納付金は納付しなければなりません。
- 休学の場合、休学期間中の授業料および施設設備整備費はそれぞれ2分の1に相当する額を免除します。
- 停学に処せられた場合でも、その期間中の学生納付金は納付しなければなりません。
- 正当な理由がなく学生納付金の納付を怠った場合には、その学期末あるいは学年末の定期試験及び追再試験の受験はできません。また学生納付金を所定の期日までに納付しなかった者は、学則により除籍となります。(大学院学則第18条・大学学則第22条第1項第一号参照)
- 在学中に学生納付金に変更があった場合には、新たに定められた金額を納付してください。
- その他の納付金は、その都度定められた期間内に納付してください。
薬学研究科(博士課程)
4年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 1,163,300円 | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
4年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 963,300円 | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
5年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - | - |
授業料 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 4,050円 | - | - | - | - |
合計(年間) | 1,012,050円 | 808,000円 | 808,000円 | 808,000円 | 808,000円 |
5年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - | - |
授業料 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 4,050円 | - | - | - | - |
合計(年間) | 812,050円 | 808,000円 | 808,000円 | 808,000円 | 808,000円 |
環境情報学研究科
修士課程 2年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 1,161,750円 | 960,000円 |
修士課程 2年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 961,750円 | 960,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 922,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 722,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 1,162,600円 | 960,000円 | 960,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 962,600円 | 960,000円 | 960,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 973,300円 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 773,300円 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 |
健康科学研究科
修士課程 2年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 1,161,750円 | 960,000円 |
修士課程 2年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 961,750円 | 960,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 922,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 722,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 1,162,600円 | 960,000円 | 960,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 962,600円 | 960,000円 | 960,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 973,300円 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - | - | - |
合計(年間) | 773,300円 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 |
臨床心理学研究科(専門職学位課程)
2年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 420,000円 | 420,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 1,381,750円 | 1,180,000円 |
2年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 420,000円 | 420,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 1,181,750円 | 1,180,000円 |
3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 1,142,600円 | 920,000円 | 920,000円 |
3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 942,600円 | 920,000円 | 920,000円 |
看護学研究科
修士課程 2年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 1,161,750円 | 960,000円 |
修士課程 2年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 1,750円 | - |
合計(年間) | 961,750円 | 960,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 922,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
修士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | 520,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - | - |
合計(年間) | 722,600円 | 700,000円 | 700,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - |
合計(年間) | 1,162,600円 | 960,000円 |
博士課程 3年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 2,600円 | - |
合計(年間) | 962,600円 | 960,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学外出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - |
合計(年間) | 973,300円 | 770,000円 |
博士課程 4年修了の場合(学内出身者)
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | - | - |
授業料 | 570,000円 | 570,000円 |
施設設備整備費 | 200,000円 | 200,000円 |
学生傷害保険料 | 3,300円 | - |
合計(年間) | 773,300円 | 770,000円 |